各二级学院:
草榴社区 第十届电子设计竞赛已于5月17日结束,全校共有电子与计算机工程学院、机械与电气工程学院的66名同学(23队)报名参赛。经专家组评审,4个队的作品获奖,其中一等奖1个队,二等奖1个队,三等奖2个队。具体获奖名单如下:
| 编号 | 团队名称(或作品名称) | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 
| 1 | 直流稳压电源 | 103**117 | 葛政罡 | 一等奖 | 
| 102**117 | 沙靖超 | |||
| 102**221 | 潘世晨 | |||
| 2 | 直流稳压电源 | 102**118 | 李彩涛 | 二等奖 | 
| 102**111 | 乔颖雯 | |||
| 102**138 | 薛远 | |||
| 3 | LED线阵显示装置 | 102**214 | 陈伟民 | 三等奖 | 
| 102**230 | 徐峰 | |||
| 102**205 | 李思彤 | |||
| 4 | LED线阵显示装置 | 102**222 | 潘禹城 | 三等奖 | 
| 603**237 | 叶长征 | |||
| 301**211 | 葛婧怡 | 
教务处
2024年5月21日

